各学院:
为着力提升我校新入职教师教师教学能力水平,切实打造高水平教师队伍,教师发展中心将开展2024年度教师教育教学能力系列培训活动,具体安排如下:
一、培训对象
2023年1月后新入职教师。
二、培训时间
2024年3月开始,每周四下午15:00—18:00
三、培训内容
新入职教师教学能力专题培训、教学方法与教学能力提升研讨、教师发展与综合素质提升专题培训、教师信息技术能力提升专题培训、课程思政专题研讨、其他教学沙龙、座谈等。
四、培训要求
1.培训期间不得请假、迟到、早退,不得做与培训无关的事;
2.培训前扫码报名、动态签到;
3.每次培训记入年终培训学时;
4.3月14日培训地点:弘毅楼A座104(教学研讨室)。
2023年新入职教师花名册 | ||||
序号 | 部门 (岗位) | 姓名 | 毕业院校 | 专业 |
1 | 电子与信息工程学院 | 许海艳 | 西北师范大学 | 智能信息处理 |
2 | 电子与信息工程学院 | 黎博宁 | 西北师范大学 | 软件工程 |
3 | 电子与信息工程学院 | 孙浩 | 新疆大学 | 软件工程 |
4 | 电子与信息工程学院 | 林昭苏 | 上海理工大学 | 信息与通信工程 |
5 | 化工学院 | 成栋才 | 兰州理工大学 | 化工过程机械 |
6 | 化工学院 | 赵海章 | 兰州理工大学 | 安全工程 |
7 | 化工学院 | 马翔邦 | 兰州大学 | 环境科学与工程 |
8 | 化工学院 | 林波 | 福州大学 | 有机化学 |
9 | 化工学院 | 陈妙 | 中国科学院大学 | 环境科学 |
10 | 化工学院 | 唐娇 | 青岛科技大学 | 化学工程 |
11 | 化工学院 | 马东娃 | 兰州理工大学 | 药学 |
12 | 化工学院 | 刘康丽 | 兰州理工大学 | 化学工程 |
13 | 机电工程学院 | 祁彦中 | 兰州交通大学 | 车辆工程 |
14 | 机电工程学院 | 何川 | 安徽工业大学 | 材料科学与工程 |
15 | 机电工程学院 | 胡振 | 兰州理工大学 | 材料工程 |
16 | 机电工程学院 | 黄旭东 | 河北工业大学 | 机械工程 |
17 | 机电工程学院 | 张学乾 | 兰州理工大学 | 机械制造及其自动化 |
18 | 机电工程学院 | 李小兵 | 兰州交通大学 | 机械工程 |
19 | 机电工程学院 | 任艳奎 | 江西理工大学 | 机械工程 |
20 | 机电工程学院 | 高媛 | 长安大学 | 机械工程 |
21 | 机电工程学院 | 王宝谭 | 兰州交通大学 | 车辆工程 |
22 | 机电工程学院 | 马驰 | 兰州理工大学 | 机械制造及其自动化 |
23 | 机电工程学院 | 杨旭 | 昆明理工大学 | 材料工程 |
24 | 教育与艺术学院 | 李娟 | 哈尔滨师范大学 | 现代教育技术 |
25 | 教育与艺术学院 | 贺雯 | 广西师范大学 | 音乐 |
26 | 教育与艺术学院 | 张沐可 | 华中师范大学 | 美术学 |
27 | 教育与艺术学院 | 姜燕 | 江西师范大学 | 教育学 |
28 | 教育与艺术学院 | 胡亚娟 | 西北师范大学 | 心理学 |
29 | 教育与艺术学院 | 景婷婷 | 江西师范大学 | 艺术设计 |
30 | 教育与艺术学院 | 朱清兰 | 河北大学 | 教育原理 |
31 | 经济管理学院 | 裴玲 | 东北财经大学 | 应用统计 |
32 | 经济管理学院 | 朱育新 | 悉尼大学 | 会计 |
33 | 经济管理学院 | 张艺泷 | 英国谢菲尔德大学 | 物流与供应链管理 |
34 | 经济管理学院 | 徐雅娴 | 江西师范大学 | 会计 |
35 | 经济管理学院 | 夏雪 | 广西财经学院 | 会计 |
36 | 旅游与烹饪学院 | 刘文静 | 塔里木大学 | 食品加工与安全 |
37 | 旅游与烹饪学院 | 王春娟 | 西北师范大学 | 旅游管理 |
38 | 旅游与烹饪学院 | 刘婷2 | 曼彻斯特大学 | 人力资源管理 |
39 | 旅游与烹饪学院 | 魏晋 | 兰州理工大学 | 艺术设计 |
40 | 旅游与烹饪学院 | 陶璐 | 沈阳农业大学 | 食品科学 |
41 | 旅游与烹饪学院 | 车兴龙 | 西北师范大学 | 人文地理学 |
42 | 马克思主义学院 | 傅曼琪 | 哈尔滨师范大学 | 中国现当代文学 |
43 | 马克思主义学院 | 安薪伊 | 兰州大学 | 法律(非法学) |
44 | 生物工程学院 | 宋璇 | 锦州医科大学 | 药物分析学 |
45 | 生物工程学院 | 张超 | 青岛农业大学 | 兽医 |
46 | 生物工程学院 | 龚莉媛 | 甘肃农业大学 | 畜牧 |
47 | 生物工程学院 | 殷裕周 | 湖南农业大学 | 土壤学 |
48 | 生物工程学院 | 张治龙 | 甘肃农业大学 | 养殖 |
49 | 生物工程学院 | 王开亮 | 山西农业大学 | 作物学 |
50 | 生物工程学院 | 何俊杰 | 兰州理工大学 | 微生物与生化药学 |
51 | 生物工程学院 | 呼芳娣 | 甘肃农业大学 | 作物遗传育种 |
52 | 生物工程学院 | 马坤 | 青海大学 | 草学 |
53 | 体育与健康学院 | 滕正强 | 兰州理工大学 | 体育人文社会学 |
54 | 土木工程学院 | 陈智华 | 哈尔滨工程大学 | 水利工程 |
55 | 土木工程学院 | 赵丰 | 兰州交通大学 | 桥梁与隧道工程 |
56 | 土木工程学院 | 谢辉 | 兰州理工大学 | 建筑与土木工程 |
57 | 土木工程学院 | 郝岩 | 兰州交通大学 | 土木水利 |
58 | 土木工程学院 | 刘柯涵 | 西安理工大学 | 土木水利 |
59 | 土木工程学院 | 张震 | 北方工业大学 | 建筑与土木工程 |
60 | 土木工程学院 | 何金龙 | 兰州理工大学 | 结构工程 |
61 | 新能源工程学院 | 何婷 | 兰州理工大学 | 动力工程 |
62 | 新能源工程学院 | 朱旭 | 兰州理工大学 | 电气工程 |
63 | 新能源工程学院 | 韩天丁 | 兰州理工大学 | 能源动力 |
64 | 新能源工程学院 | 张瑞 | 兰州理工大学 | 能源动力 |
65 | 新能源工程学院 | 李林霞 | 兰州理工大学 | 电力系统及其自动化 |
66 | 新能源工程学院 | 胡文静 | 渤海大学 | 模式识别与智能系统 |
67 | 新能源工程学院 | 许桂萍 | 兰州理工大学 | 能源动力 |
68 | 医学院 | 李聪2 | 西北民族大学 | 临床医学 |
69 | 医学院 | 茹巧敏 | 兰州大学 | 生物化学与分子生物 |
教师发展中心
2024年3月13日